當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > ?;囅盗?/a> > 雜項危險品車 >
多利卡4.1米(藍牌)雜項危險品廂式車
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
手機:13908660399
微信:13908660399要購車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車型號: | 多利卡4.1米(藍牌)雜項危險品廂式車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3500,3750 | 額定質(zhì)量(Kg) | 865,800,615,550 |
| 接近角/離去角 | 20/18 | 前排乘客 | 2,3 |
| 貨箱尺寸 | 4120x2000x1780 | 外形尺寸 | 5995x2150x2800 |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDFWXP | 彈簧片數(shù) | 6/6+5 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3308 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
| 前輪距 | 1503,1485,1441 | 后輪距 | 1494,1458 |
| 燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 80 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 | 75 85 85 96 85 72 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型