 國(guó)六 20方 散裝水泥車 電詢:13908660399
 國(guó)六 20方 散裝水泥車 電詢:13908660399  東風(fēng)28方低密度粉粒物... 電詢:13908660399
 東風(fēng)28方低密度粉粒物... 電詢:13908660399  28-30方 陜汽輕量化小... 電詢:13908660399
 28-30方 陜汽輕量化小... 電詢:13908660399  40方-45方半掛下灰車 電詢:13908660399
 40方-45方半掛下灰車 電詢:13908660399  34-40方 重汽豪沃T7H... 電詢:13908660399
 34-40方 重汽豪沃T7H... 電詢:13908660399  28-32方 國(guó)六 東風(fēng)天... 電詢:13908660399
 28-32方 國(guó)六 東風(fēng)天... 電詢:13908660399  26-30方 東風(fēng)天龍后八... 電詢:13908660399
 26-30方 東風(fēng)天龍后八... 電詢:13908660399  28方-35立方下灰半掛車 電詢:13908660399
 28方-35立方下灰半掛車 電詢:13908660399  28立方-32立方 下灰半掛車 電詢:13908660399
 28立方-32立方 下灰半掛車 電詢:13908660399  25-30方 陜汽德龍后八... 電詢:13908660399
 25-30方 陜汽德龍后八... 電詢:13908660399 當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 特種車系列 > 粉粒物料運(yùn)輸車 >
28-32方 國(guó)六 東風(fēng)天龍散裝水泥車
 聯(lián)系人:黃經(jīng)理
  聯(lián)系人:黃經(jīng)理 手機(jī):13908660399
  手機(jī):13908660399 微信:13908660399要購(gòu)車就掃我
  微信:13908660399要購(gòu)車就掃我 地址:
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
 
            超長(zhǎng)質(zhì)保
 
            專業(yè)團(tuán)隊(duì)
 
            全程監(jiān)督
 
            合作共贏
           優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車輛名稱 | 東風(fēng)天龍低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | |
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11270,11205 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 13600 | 外形尺寸(mm) | 9750x2550x3950 | 
| 高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx | 
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 
| 配置 | 1.罐體有效容積:29.4立方米,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:400 千克/立方米,罐體外形尺寸(mm),總長(zhǎng)7500(直段長(zhǎng)6500)×直徑2500;選裝罐體外形尺寸(mm),總長(zhǎng)7500(直段長(zhǎng)6500)×直徑2400,僅選用4350+1350軸距底盤改裝; 2.側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:500 mm; 3.隨底盤選裝駕駛室,選裝后置爬梯結(jié)構(gòu); 4. ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車系統(tǒng)()有限公司; 5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7 ,DDi75E300-60/31.7. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 | 
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 | 
購(gòu)車流程
 
    
    無(wú)憂售后
 
    
    相關(guān)車型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格
