東風(fēng)后雙橋拉臂式垃圾車 電詢:13908660399
東風(fēng)后八輪拉臂式垃圾車 電詢:13908660399
東風(fēng)145拉臂式垃圾車 電詢:13908660399
型東風(fēng)創(chuàng)普拉臂式垃圾車 電詢:13908660399
東風(fēng)福瑞卡拉臂式垃圾車 電詢:13908660399
福田馭菱拉臂式垃圾車 電詢:13908660399
重慶長(zhǎng)安拉臂式垃圾車 電詢:13908660399
長(zhǎng)安3方車廂可卸式垃圾車 電詢:13908660399
福田小卡(5方)車廂可卸... 電詢:13908660399 當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 垃圾車系列 > 拉臂式垃圾車 >
型東風(fēng)創(chuàng)普拉臂式垃圾車
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
手機(jī):13908660399
微信:13908660399要購(gòu)車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說(shuō)明



具體參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車型號(hào): | 型東風(fēng)創(chuàng)普拉臂式垃圾車 | 總質(zhì)量(Kg) | 16000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7000 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8805,8870 |
| 接近角/離去角 | 28/27,28/24 | 前排乘客 | 3,2 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7270,7070,6720,6520x2470x3050 |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1160GZ5DJ | 彈簧片數(shù) | 9/10+8,8/10+7 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
| 前輪距 | 1940,1900,1810,1965 | 后輪距 | 1860,1800,1800,1860 |
| 燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 90,80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG160-50 ISD185 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 4500 6870 5900 5900 5900 4260 2982 | 118 136 132 125 132 140 118 95 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格