當前位置:首頁> 產品中心 > 環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
國六東風專用底盤后八輪多功能抑塵車
 聯系人:黃經理
  聯系人:黃經理 手機:13908660399
  手機:13908660399 微信:13908660399要購車就掃我
  微信:13908660399要購車就掃我 地址:
  地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
 
            超長質保
 
            專業(yè)團隊
 
            全程監(jiān)督
 
            合作共贏
           優(yōu)惠活動:3千-3萬
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
| 整車技術參數 | |||
| 整車型號: | 國六東風專用底盤后八輪多功能抑塵車 | 總質量(Kg) | 25000 | 
| 整備質量(Kg) | 12300,13250,14000 | 額定質量(Kg) | 12505,12570,11555,11620,10805,10870 | 
| 接近角/離去角 | 23/20,23/16 | 前排乘客 | 2,3 | 
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11880,10630x2500x3900 | 
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 彈簧片數 | 9/10,8/13,9/13 | 
| 軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 | 
| 軸距 (mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 
| 前輪距 | 1940,1965,1980,2020 | 后輪距 | 1860/1860 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 89 | 
| 排放標準 | 國六 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 | 231 191 169 191 169 199 180 180 | 
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
購車流程
 
    
    無憂售后
 
    
    相關車型