解放J6重型清障車(580... 電詢:13908660399
五十鈴藍(lán)牌清障車一拖二 電詢:13908660399
解放虎V藍(lán)牌清障車 電詢:13908660399
福田歐馬可藍(lán)牌清障車新款 電詢:13908660399
慶鈴五十鈴黃牌清障車 電詢:13908660399
東風(fēng)多利卡藍(lán)牌一拖二... 電詢:13908660399
福田奧鈴一拖二清障車 電詢:13908660399
五十鈴黃牌一拖二清障車 電詢:13908660399
解放一拖二清障車 電詢:13908660399
東風(fēng)大多利卡黃牌一拖... 電詢:13908660399 當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 工程車系列 > 清障車 >
東風(fēng)凱普特一拖二清障車(黃牌)
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
手機(jī):13908660399
微信:13908660399要購車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸(mm) | 8350×2350×2750 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 9400 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5600 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 3400/6000 | 免征 | 否 |
| 高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
| 其他 | 托舉質(zhì)量(kg):3605;隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓接連接,后部防護(hù)由專用裝置(后托架)代替,后托架下平面離地高度(mm):460. ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1090SJ8BDE | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
| 軸 距(mm) | 4400 | 后輪距(mm) | 1640 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR |
| 接近離去角 | 21.5/10 | 前懸后懸 | 1180/2770 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
| YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110 |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |








購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格