 國(guó)六東風(fēng)天龍前四后八3... 電詢(xún):13908660399
 國(guó)六東風(fēng)天龍前四后八3... 電詢(xún):13908660399  國(guó)六陜汽后八輪17.8方... 電詢(xún):13908660399
 國(guó)六陜汽后八輪17.8方... 電詢(xún):13908660399  國(guó)六東風(fēng)天錦小三軸25... 電詢(xún):13908660399
 國(guó)六東風(fēng)天錦小三軸25... 電詢(xún):13908660399  國(guó)六重汽汕德卡后雙橋2... 電詢(xún):13908660399
 國(guó)六重汽汕德卡后雙橋2... 電詢(xún):13908660399  國(guó)六東風(fēng)天龍后雙橋23.... 電詢(xún):13908660399
 國(guó)六東風(fēng)天龍后雙橋23.... 電詢(xún):13908660399  國(guó)六東風(fēng)天錦16.5方鋁... 電詢(xún):13908660399
 國(guó)六東風(fēng)天錦16.5方鋁... 電詢(xún):13908660399  東風(fēng)天錦16.3方鋁合金... 電詢(xún):13908660399
 東風(fēng)天錦16.3方鋁合金... 電詢(xún):13908660399  國(guó)六東風(fēng)天錦15方運(yùn)油車(chē) 電詢(xún):13908660399
 國(guó)六東風(fēng)天錦15方運(yùn)油車(chē) 電詢(xún):13908660399  國(guó)六東風(fēng)天錦13.9方鋁... 電詢(xún):13908660399
 國(guó)六東風(fēng)天錦13.9方鋁... 電詢(xún):13908660399  國(guó)六解放J6F9.9方油罐車(chē) 電詢(xún):13908660399
 國(guó)六解放J6F9.9方油罐車(chē) 電詢(xún):13908660399 當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > ?;?chē)系列 > 油罐車(chē) >
解放牌運(yùn)油車(chē)25.5立方
 聯(lián)系人:黃經(jīng)理
  聯(lián)系人:黃經(jīng)理 手機(jī):13908660399
  手機(jī):13908660399 微信:13908660399要購(gòu)車(chē)就掃我
  微信:13908660399要購(gòu)車(chē)就掃我 地址:
  地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
 
            超長(zhǎng)質(zhì)保
 
            專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
 
            全程監(jiān)督
 
            合作共贏
           優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明

具體參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 運(yùn)油車(chē) | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 17070,17005 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 13800 | 外形尺寸(mm) | 11200x2490x3400 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 1900+4160+1350 | 高車(chē)速(Km/h) | 80 | 
| 配置 | 1,該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。運(yùn)輸介質(zhì):汽油/密度700千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積25.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):8500?480?800。選裝橢圓罐體;選裝無(wú)上走道;文字噴涂位置可變化。2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3,選裝平頂駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:VIEABS-II/上海萬(wàn)捷汽車(chē)系統(tǒng)有限公司。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1311P1K2L6T10BE**80 | 燃料種類(lèi) | 柴油 | 
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 | 汽車(chē)集團(tuán)公司 汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7700 7700 | 195 216 | 
| 【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
| 1,該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。運(yùn)輸介質(zhì):汽油/密度700千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積25.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):8500?480?800。選裝橢圓罐體;選裝無(wú)上走道;文字噴涂位置可變化。2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3,選裝平頂駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:VIEABS-II/上海萬(wàn)捷汽車(chē)系統(tǒng)有限公司。 | |||
購(gòu)車(chē)流程
 
    
    無(wú)憂(yōu)售后
 
    
    相關(guān)車(chē)型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話(huà):13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格
